96V per LGV AGV nuovi o retrofit

nella versione retrofit, sostituisce 250Ah piombo con incremento di 20-30% nel tempo di servizio
DATI TECNICI
Dimensioni (mm) | 900x400x174 mm escluse le parti sporgenti (connettori, cablaggi, golfari di sollevamento) |
Peso | 67 kg |
Potenza | Max 15kW erogati in scarica Max 15kW assorbiti in carica |
Tipo di cella | SLPB 63Ah NMC |
Numero di celle | 27 |
Totale capacità nominale | 63 Ah |
Totale tensione nominale | 99,9 V |
Totale energia nomale | 6,3 kWh |
Max corrente di carica | 400A (2C) limitata da fusibile a 160A |
Max corrente di scarica | 160A limitata da fusibile |
Massima tensione | 113,4V |
Minima tensione | 81,0V |
Temperatura in scarica | -10 ° C a +55C ° |
Temperatura in carica | +10 C ° a +40C ° |
Umidità Relativa | 0% al 90% |
Durata di vita attesa | maggiore di 4000 cicli @ 80% SOC, scarica <0,5C carica <0,2C, 4,1-3,2V, 23°C +-1°C |
La batteria è dotata di una elettronica di controllo (BMS) che monitorizza lo stato di carica e la corretta funzionalità della batteria.
E’ disponibile, su rete CAN una serie di informazioni diagnostiche che permettono di attuare la manutenzione preventiva, migliorare l’efficienza dei processi durante il funzionamento e prevedere il momento in cui sarà necessaria la ricarica.
Il calcolo dello stato di carica è molto accurato poiché tiene conto sia delle tensioni e temperature sia dell’energia (integrazione columbiana).
L’accuratezza dello stato di carica rende il veicolo più sicuro ed affidabile.